После того, как некоторые садоводы написали заявление о приеме их в члены СНТ, а Правление проверило их на наличие долгов, а также после того, как те, кто считал себя незаконно исключенным заявили об этом и достигли согласия с Правлением, окончательный список голосующих выглядит следующим образом:
| 118 | 178 | 228 | 301 |
| 119 | 180 | 230 | 302 |
| 120 | 181 | 245 | 303 |
| 121 | 182 | 246 | 306 |
| 125 | 183 | 250 | 307 |
| 127 | 184 | 251 | 308 |
| 128 | 185 | 252 | 309 |
| 129 | 186 | 253 | 310 |
| 130 | 187 | 254 | 319 |
| 131 | 188 | 257 | 321 |
| 137 | 189 | 258 | 322 |
| 144 | 190 | 259 | 323 |
| 146 | 191 | 261 | 324 |
| 149 | 192 | 262 | 326 |
| 150 | 193 | 263 | 327 |
| 154 | 195 | 266 | 328 |
| 158 | 200 | 268 | 329 |
| 160 | 202 | 269 | 330 |
| 161 | 206 | 272 | 331 |
| 162 | 207 | 273 | 335 |
| 164 | 208 | 277 | 336 |
| 166 | 211 | 279 | 220 |
| 167 | 212 | 290 | |
| 169 | 213 | 292 | 260 |
| 170 | 214 | 294 | 334 |
| 171 | 215 | 295 | 197 |
| 175 | 218 | 297 | 320 |
| 177 | 219 | 298 | 256 |
| 247 | 224 | 299 | 201 |
| 142 | 227 | 300 |
Итого 118 участков.
Так как некоторые участки принадлежат одним и тем же людям , а голосование у нас проводится по принципу один человек – один голос, то общее количество голосов членов СНТ составляет 108 человек.
Не все номера участков расположены по возрастанию, поэтому внимательно проверяйте ваш номер участка в этом списке.
Более 90 участков СНТ сменили владельцев с момента образования СНТ. Никто из них вступил в члены СНТ до проводимого собрания. Те, кто не нашел свой номер участка в этом списке, не отчаивайтесь. Вы можете вступить в члены СНТ на следующем собрании, которое состоится весной-летом 2021г.